Инвестиционный проект "Теннисные корты"
Организация теннисного комплекса в г. Киеве по ул. Кировоградская 15
не указано
не указано
не указано
не указано
не указано
Инвестиционный проект предусматривает создание современного теннисного комплекса на земельном участке 1 га, расположенном вблизи к центральной деловой части г. Киева, в Голосеевском районе, по ул. Кировоградская 15, который будет включать:
- 9 крытых теннисных кортов с трибунами (хард / грунт)
- инфраструктурный комплекс - холл, кафе, раздевалки, администрация (800 кв.м.)
- бассейн
- детская площадка
Xарактеристика земельного участка по ул. Кировоградская 15
Месторасположение: Украина, г. Киев, Голосеевский р-н, Демеевка, ул. Кировоградская, 15.
Расстояние до:
• Московской пл. и Центрального автовокзала – менее 1 км.
• ст. м. Демеевская – 1 км.
• центра города – менее 5 км.
Общая площадь участка: 0,95 га
Права собственности на участок:
1. Договор аренды земельного участка площадью 0,486 га от декабря 2007 на 5 лет / Целевое назначение: организация стоянки
2. Договор аренды земельного участка 0,468 га от декабря 2007 на 5 лет / Целевое назначение: для размещения зоны отдыха
Инженерные коммуникации:
• Коллектор напорной канализации – d=1400 мм;
• Коллектор напорной канализации – d=1000 мм;
• Водопровод - d=2000 мм;
• Водопровод - d=350 мм;
• Водопровод - d=150 мм;
• Подземный бетонный короб дождевой канализации;
• Канализация - d=300 мм;
• Газопровод среднего давления - d=500 мм;
• Дождевая канализация - d=250 мм;
• Электрические кабеля
* Возле участка размещена трансформаторная подстанция.
SWOT анализ теннисных кортов по ул. Кировоградская 15
Сильные стороны проекта | Слабые стороны проекта | Возможности проекта | Угрозы и риски проекта |
1. Наличие земельного участка оптимального размера (1 га) в стратегически выгодной зоне для организации теннисного корта (близость к фитнес центрам, деловой части города, метрополитену) | 1. Окончание аренды земельного участка в 2012 г. (необходимо пролонгировать аренду земли) | 1. Возможности расширения услуг комплекса и создания его уникальности, путем развития дополнительной инфраструктуры (организация бассейна, саун, детской площадки, кафе и т.д.) | 1. Частичное несоответствие целевого назначения земельного участка (в процессе проработки, предварительно есть согласие гор.архитектуры на получение ТУ для клуба) |
2. Наличие партнеров готовых к совместной инвестиционной деятельности (вхождение в проект земельным участком, финансовыми средствами) | 2. Ограниченные пешеходные потоки по ул. Кировоградская | 2. Создание первого профессионального теннисного клуба, как для любителей, так и для подготовки профессиональных спортсменов | 2. Ограниченные возможности выхода из проекта (выход из проекта возможен путем продажи теннисного клуба сетевым фитнес центрам Киева) |
3. Общая тенденция к здоровому образу жизни, активное продвижение спортивных услуг, теннис – один из дорогих видов спорта | 3. Непрофильная деятельность, необходим высокопрофессиональный менеджмент | 3. Проведение турниров с привлечением существующих теннисных ассоциаций УТК, АТЛ, ТФУ и т.п. | 3. Риски повышения стоимости энергоресурсов, стоимости аренды земельного участка |
4. Возможность совместной (кооперационной) деятельности с крупными фитнес центрами, расположенными в территориальной близости к теннисным кортам («SportLife» – ул. Гринченко, «Гран-При» – ул. Владимирская и др.) |
Обзор конкурентной среды на рынке теннисных услуг г. Киева
Наименование кортов | Район | Адрес | Ближайшее метро | Количество и характеристика кортов | |||
Количество кортов | Крытые корты (зимний сезон) | Крытые корты (летний сезон) | Покрытие | ||||
Корты на Оболони | Оболонский | ул. Лайоша Гавро, 4Г | Петровка | 3 | 3 | - | 3 - грунт |
Корты на Подоле | Подольский | ул. Межигорская 56/63а | Тараса Шевченка | 9 | 9 | 3 | 9 - грунт |
Корты на Татарке | Шевченковский | ул. Нагорная 25-27 | Лукьяновская | 4 | 3 | - | 4 - грунт |
Корты на Позняках "Планета спорт" | Дарницкий | ул. Драгоманова 27а | Позняки | 5 | 5 | - | 5 - грунт |
Спорткомплекс "Наука" | Святошинский | бульв. Вернадского Академика, 32 | Академгородок | 9 | 6 - грунт, 3 - Taraflex | ||
Спорткомплекс "Меридиан" | Святошинский | ул. Героев Севастополя, 11В | Берестейская | 3 | 3 | 3 | 3 - искусственная трава |
Фитнес-клуб "Пятый Элемент" | Шевченковский | Рыбацкий остров, ул. Электриков, 29а | Контрактовая площадь | 6 | 3 | 3 | 3 - грунт, 3 - Taraflex |
Теннисный комплекс им. Антонова "Антей" | Святошинский | ул. Витрука 8б | Святошин | 10 | 1 | 1 | 9 - грунт, 1 - Taraflex |
БФК "Динамо" | Печерский | ул. Пилипа Орлика 15 | Кловская | 2 | 2 | 2 | 2 - паркет |
Спорткомплекс "Ледовый стадион" | Голосеевский | просп. Академика Глушкова, 9 | Васильковская | 12 | 6 | - | искусственная трава |
Спорткомплекс "Фитнес-Олимп" | Святошинский | ул. Кулибина, 11 | Нивки | 9 | 6 | 3 | 9 - грунт |
Фитнес-центр "Аквариум" | Оболонский | пр-т Героев Сталинграда, 45 | Минская | 3 | - | - | 3 - Taraflex |
Спортивный клуб "Пума" | Оболонский | ул. Героев Сталинграда 12-г | Минская | 2 | 2 | 2 | 2 - Taraflex |
Спорткомплекс "ЦСКА" | Соломенский | пр-т Воздухофлотский, 10 | Вокзальная | 5 | 2 | 2 | 2 - паркет, 3 - грунт |
Теннисный клуб им. М. Крошиной | Днепровский | ул. Алма-Атинская, 2/1 | Черниговская | ||||
Теннисные корты "Жуляны" | Соломенский | просп. Воздухофлотский, 63 | Вокзальная | 9 | - | - | 7 - грунт, 2 - резина |
Корты на Соломенке | Соломенский | ул. Максима Кривоноса 2б | Вокзальная | 4 | - | - | 4 - грунт |
Корты на Дарнице | Днепровский | ул. Андрея Малышко, 6 | Черниговская | 2 | 2 - грунт | ||
Спорткомплекс "Левобережный" | Днепровский | ул. Марины Расковой, 23а | Дарница | 2 | 1 | 1 | 1 - лейкоскоп, 1 - асфальт |
Спортивный лечебно-восстанавливающий центр им. Б.С. Патона | Голосеевский | ул. Ракетная, 26 | Выдубичи | 2 | - | - | 2 - грунт |
Теннисная школа ДиАрСо | Святошинский | ул. Жовтнева, 89 | Житомирская | 6 | 3 | 3 | 3 - грунт, 3 - суприм |
Фитнес-центр "Кодокан" (клуб "Динамо") | Печерский | ул. Грушевского, 3д | Площадь Независимости | 7 | - | - | 7 - грунт |
Обзор ценовой политики на рынке теннисных услуг г. Киева (по состоянию на 01.11.2011)
Наименование кортов | Стоимость кортов в летний сезон (1 час), грн | Стоимость кортов в зимний сезон (за 1 час), грн | Время работы | Контактный телефон | |
Будние дни (вечернее время) | Будние дни (утро / день / поздний вечер) | ||||
Корты на Оболоне | 220 | 150-190 | 07 00 - 23 00 | (044) 410-67-31 / (097) 540-70-45 | |
Корты на Подоле | 250 | 150-200 | 07 00 - 23 00 | (044) 451-58-58 | |
Корты на Татарке | 200-220 | 150-180 | 07 00 - 23 00 | (093) 872-53-60 | |
Корты на Позняках "Планета спорт" | 200 | 150-180 | 07 00 - 22 00 | (044) 570-21-65 | |
Спорткомплекс "Наука" | 80 | 200 | 170-200 | 07 00 - 22 00 | (044) 424-02-02 |
Спорткомплекс "Меридиан" | 240-260 | 180-200 | 07 00 - 21 00 | (044) 408-64-44 | |
Фитнес-клуб "Пятый Элемент" | 330 | 330 | 07 00 - 23 00 | (044) 351-77-46 | |
Теннисный комплекс им. Антонова "Антей" | 70 | - | - | 07 00 - 18 00 | (044) 424-73-09 |
БФК "Динамо" | 250 | 250 | 250 | 07 00 - 23 00 | (067) 220-39-06 |
Спорткомплекс "Ледовый стадион" | 80-100 | 180-200 | 165 | 08 00 - 22 00 | (044) 526-33-33 |
Спорткомплекс "Фитнес-Олимп" | 60-80 | 220 | 170-190 | 07 00 - 23 00 | (044) 503-72-18 / 097 6638547 |
Фитнес-центр "Аквариум" | 60 | 275 | 160-225 | 07 00 - 23 00 | (044) 239-22-22 |
Спортивный клуб "Пума" | 150 | 200 | 170 | 08 00 - 22 00 | (044) 426-17-51 |
Спорткомплекс "ЦСКА" | 80 | 250 | 250 | 09 00 - 22 00 | (044) 454-43-05 / (067) 748-94-28 |
Теннисный клуб им. М. Крошиной | 70-130 | 200 | 200 | (044) 566-55-79 / (044) 566-54-92 | |
Теннисные корты "Жуляны" | 60 | - | - | 09 00 - 19 00 | (044) 249-02-93 |
Корты на Соломенке | 60 | - | - | 07 00 - 21 00 | (044) 249-38-09 |
Корты на Дарнице | 60-80 | - | - | 07 00 - 21 00 | (044) 513-77-19 |
Спорткомплекс "Левобережный" | 150 | 150 | 150 | 09 00 - 18 00 | (044) 517 53 88 |
Спортивный лечебно-восстанавливающий центр им. Б.С. Патона | 80 | 200 | 200 | 08 00 – 22 00 | (044) 5253962 |
Теннисная школа ДиАрСо | 409-24-35 / 409-24-43 | ||||
Фитнес-центр "Кодокан" (клуб "Динамо") | 120-150 | 120-150 | 07 00 - 21 00 | (044) 278-05-31 | |
Основные клиентообразующие объекты в территориальной близости к теннисным кортам
Наименование | Расположение | Примечание |
Sport Life | ул. Гринченко, 2/1 | Налаживание совместной (кооперационной) деятельности с фитнес центром «SportLife»: включение в перечень услуг – аренда теннисных кортов (пользование брендом SportLife / модель комиссионного вознаграждения за пользование брендом, за клиентов) |
МАУП | Краснозвездный просп., 146 | Налаживание сотрудничества с Межрегиональной академией управления персоналом (специальные условия для студентов) |
Horizon Park Business Center | ул. Гринченко, 4 | Широкая рекламная кампания по близлежащим офисным центрам / оповещение об открытии по близости теннисных кортов (гарантированное привлечение клиентов в вечернее время) |
Бизнес Парк «Протасов» | ул. Гринченко, 2/1 | |
Ocean Plaza | ул. Н.Гринченко 2/1 | Открытие близлежащего ТЦ «OceanPlaza» ( в т.ч. офисного центра) в 2012-2013 г. создаст крупный покупательный поток (необходимо популяризация теннисных услуг) |
Инвестиционные затраты по проекту
Инвестиционные затраты | Количество (ед.) | Кв.м. | Стоимость (долл.США) | Сумма (долл.США) | |
1. | Корты (хард) | 4 | 2160 | 74 | 160000 |
2. | Корты (грунтовые) | 5 | 30000 | 150000 | |
3. | Здание (строительство и внутренння отделка) | 1 | 800 | 700 | 560000 |
4. | Корт-стенка | 0,5 | 20000 | ||
5. | Бассейн 6х15 | 1 | 90 | 250 | 22500 |
6. | Детская площадка | 1 | 100 | 100 | 10000 |
7. | Освещение | 40000 | |||
8. | Забор (фасад) | 15000 | |||
9. | Дорожки | 20000 | |||
10. | Благоустройство территории и озеленение | 20000 | |||
11. | Купол для кортов (хард) | 1 | 150000 | ||
12. | Купол для кортов (грунт) | 150000 | |||
13. | Конструкция для 1 корта (постоянная) | 1 | 50000 | ||
14. | Ограждение для кортов | 10 | 24000 | ||
15. | Мебель (кафе, хол, раздевалки, пр.) | 15000 | |||
16. | Трибуны | 30000 | |||
17. | Подключение свет, газ | 40000 | |||
18. | Работы по проекту (включая ордер) | 55000 | |||
19. | Инженерная подготовка под корты(плинировка, вывоз плит) | 25000 | |||
20. | Дренажные работы и материалы | 40000 | |||
21. | Стоимость земельного участка (аренда 1 га до 2013) | 500000 | |||
- | ВСЕГО | 2096500 |
Финансовая модель теннисного комплекса
ДОХОДЫ | часов / день | Стоимость услуги за 1 час / кв.м. (долл.США) | долл. США | |
1. | Аренда кортов (зимний сезон - 7 мес.) из расчета 8 часов \ день | 8 | 25 | 378000 |
2. | Аренда кортов (летний сезон - 5 мес.) 5 часов \ день | 5 | 10 | 67500 |
3. | Школа детская (чистый доход - 10 тыс. дол.США в мес) | 75000 | ||
4. | Аренда магазина (38 кв.м.) | 20 | 9120 | |
5. | Бар/кафе (чистая прибыль - 4 тыс. дол. США / мес) | 48000 | ||
6. | Доход от рекламы | 15000 | ||
ВСЕГО | 592620 | |||
РАСХОДЫ | ||||
1 | Заработная плата | 101400 | ||
Охрана/мес | 3 | 1200 | ||
Администратор/мес | 2 | 1000 | ||
Тренеры | 8 | 0 | ||
Гл. Бухгалтер /мес | 1 | 800 | ||
Директор/мес | 1 | 1200 | ||
Уборщицы\мес | 2 | 700 | ||
Рабочие по кортам/мес | 2 | 800 | ||
Инженер (0,5 ставки)/мес | 1 | 500 | ||
Врач (1/3 ставки) | 1 | 250 | ||
Сотрудники бар\кафе в мес | 4 | 2000 | ||
2 | Реклама и PR | 12000 | ||
3 | Коммунальные затраты (вода, свет, отопление) | 24000 | ||
4 | Аренда земли (40 тыс. грн / мес) | 60000 | ||
5 | Налоги | 30000 | ||
6 | Непредвиденные расходы | 24000 | ||
- | ВСЕГО | 239400 | ||
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 353220 | |||
Период возврата инвестиций (год) | 5,9 |
inventure@ukr.net
+380677136571
